PREISE & PREISINFO
Sommer 2025
| Appartement A0 | für 2 Personen / Nacht | € 116,- |
| Appartement A1 | für 4 Personen / Nacht | € 240,- |
| Appartement A2 | für 4 Personen / Nacht | € 240,- |
| Appartement A3 | für 4 Personen / Nacht | € 240,- |
| Appartement A4 | für 4 Personen / Nacht | € 240,- |
Winter 2024/2025
| Appartement A0 | für 2 Personen / Nacht | € 156,- |
| Appartement A1 | für 4 Personen / Nacht | € 312,- |
| Appartement A2 | für 4 Personen / Nacht | € 312,- |
| Appartement A3 | für 4 Personen / Nacht | € 312,- |
| Appartement A4 | für 4 Personen / Nacht | € 312,- |
Zusätzliche Preisinfos:
- Alle Preise sind Tagespreise exkl. Ortstaxe
- Ortstaxe € 2,45 pro Nacht & Person ab 15 Jahren
- Das Appartement ist sauber zu hinterlassen, ansonsten wird eine Endreinigungsgebühr von € 50,00 verrechnet.